東風天龍隨車吊配徐工12噸吊機
發(fā)布時間:2018/6/5 11:40:28文章來源:點擊量: 次
[車輛技術參數(shù)] | |||
車輛名稱 | 隨車吊/隨車起重運輸車 | 車輛品牌 | 東風天龍 |
發(fā)動機(ps) | 康明斯245馬力(國五) | 排量(ml) | 6700 |
變速箱 | 9檔 | 外形尺寸(mm) | 11050×2500×3620 |
總質量(kg) | 25000 | 額定質量(kg) | 10375 |
整備質量(kg) | 14430 | 軸荷(kg) | 7000/18000 |
車架(mm) | 300(局部三層) | 前后橋(T) | 7T/10T |
軸距(mm) | 4350+1350 | 軸數(shù)/驅動形式 | 4(三軸)(8X4) |
彈簧片數(shù) | 8/12 | 輪胎型號 | 11.00R20 |
輪胎數(shù)量 | 12+1 | 前后輪距(mm) | 2040/1860 |
燃油類型 | 柴油 | 最高時速(km/h) | 90 |
排放標準 | GB17691-2005國V,GB3847-2005 | ||
[吊機技術參數(shù)] | |||
吊機品牌 | 徐工、三一、石煤等 | 吊機噸位 | 10噸/12噸 |
廂體尺寸 | 7500×600×2300 | 吊機類型 | 直臂/折臂 |
廂板厚度 | 3mm(碳鋼) | 吊機節(jié)臂 | 3節(jié)臂/4節(jié)臂 |
底板厚度 | 4mm(碳鋼) | 吊機材質 | HG785 |
廂體材質 | Q235(碳鋼) | 吊機斷面結構 | U型/6邊型 |
回轉方式 | 360全液壓回轉 | 吊機自重 | 3.6噸/3.95噸 |
液壓油缸 | 合資/進口 | 工作半徑 | 12米/15.2米 |
卷揚系統(tǒng) | 意大利進口 | 舉升高度 | 15米 |
操作裝置 | 手動裝置/遙控裝置 | 吊機外形尺寸 | 2508x2455x1040 |
[車輛服務] | |||
10噸隨車吊吊機 | 國內國際知名品牌,徐工、石煤、古河、三一、騰宇等,承載力強,故障率低,使用壽命長; | ||
10噸隨車吊液壓系統(tǒng) | 全部采用國際知名液壓系統(tǒng),意大利、德國進口系統(tǒng),吊機運轉更穩(wěn)定,伸縮速度更快穩(wěn),使用壽命長; | ||
售后服務 | 吊機全國三包質保;車輛三包服務一年或3萬公里 | ||
選裝配置 | 支腿:固定支腿、單腔支腿,雙腔支腿,高空座椅,遙控裝置,車廂材質及厚度,帶爬梯等 |

掃一掃關注隨車吊廠家公眾號
版權聲明:本站全部內容均是隨車吊廠家原創(chuàng)發(fā)布,杜絕抄襲!所有內容均是真實有效,請用戶放心咨詢購買車輛!所有車型均是廠家直銷,沒有中間商賺差價,讓你買車放心,用車舒心,大品牌、值得信賴!
上一篇:解放J6,8噸三一隨車吊
下一篇:隨車吊廠家